A nova metodologia do Instituto Doxa utiliza 4 pesquisas (2200 entrevistados) realizadas no município como suporte para projetar quem são os possíveis vereadores eleitos em Santarém. Disputam essa eleição 347 candidatos para 23 cadeiras do parlamento santareno. 14 partidos disputam essa eleição. O estudo aponta que o MDB e União Brasil fariam 4 vereadores, cada um. Republicanos elege 3. Federação PT/PC DO B/PV, PP, PL farão 2 vereadores, cada um. PSB, PRD, PDT, PSD, Solidariedade e Podemos farão 1 vereador. Segundo a projeção Avante, PSDB/Cidadania, Democracia Cristã e Novo não elegerão candidatos no parlamento santareno.
Para obter esse resultado, Doxa adotou a seguinte metodologia:
Acumulamos as pesquisas realizadas em um único banco de dados. Em seguida separamos os candidatos citados de cada partido ou federação com seus respectivos índices somados das pesquisas. Depois aplicamos o quociente eleitoral e logo em seguida o quociente partidário em cima dos votos válidos da pesquisa. Com isso, identificamos o potencial de cadeiras que cada partido ou federação poderá obter na Câmara Municipal. Depois de sabermos o quantitativo de vagas para cada agremiação, vamos à pesquisa para identificar os candidatos que seriam eleitos se a eleição fosse hoje.
De acordo com a análise de dados, 11 partidos e 1 federação comporiam a nova legislatura santarena por 4 anos.
Nas tabelas seguintes, podem ser visualizados os possíveis 23 nomes que se elegeriam à Câmara Municipal por partido agrupado.
Vale ressaltar que esse é o segundo estudo com essa nova metodologia Doxa. No decorrer da campanha essa dança dos números pode mudar conforme o desenrolar de cada candidato na busca do voto do eleitor.
As pesquisas estão registradas no T.R.E conforme os números PA-06604/2024; PA-04444/2024; PA-06600/2024; PA-06891/2024. A margem de erro dos levantamentos é de 3.5 pontos percentuais para mais ou para menos dos resultados finais. E foram realizados nos seguintes períodos: 08 a 11 de março; 04 a 07 de julho; 17 a 20 de agosto; 09 a 14 de setembro de 2024.
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS (SE A ELEIÇÃO FOSSE HOJE)
De acordo com as pesquisas, as 23 cadeiras da Câmara Municipal de Santarém seriam distribuídas da seguinte maneira:
PARTIDOS | PROJEÇÃO VAGAS |
AVANTE | 0 |
DC | 0 |
MDB | 4 |
NOVO | 0 |
PDT | 1 |
PL | 2 |
PODE | 1 |
PP | 2 |
PRD | 1 |
PSB | 1 |
PSD | 1 |
PSOL / SOLIDARIEDADE | 0 |
PSDB/CIDADANIA | 0 |
PT/PCdoB/PV | 2 |
REPUBLICANOS | 3 |
SOLIDARIEDADE | 1 |
UNIÃO | 4 |
MDB:
No MDB a disputa vai ser bastante acirrada. Se a eleição fosse hoje, o partido ficaria com 4 vagas. Veja na tabela abaixo quem seriam os eleitos:
% | ||
1 | Erlon Rocha | 19,7 |
2 | Renato Guimarães | 19,7 |
3 | Alexandre Maduro | 16,9 |
4 | Enfermeira Alba Leal | 15,5 |
Júnior Tapajós | 11,3 | |
Ronan Liberal Jr. | 8,5 | |
Alysson Pontes | 4,2 | |
César Brechó | 1,4 | |
Jack | 1,4 | |
Urias Pingarilho | 1,4 | |
TOTAL | 100,0 |
UNIÃO BRASIL
No União Brasil, também, a disputa vai ser bastante acirrada. O partido faria 4 vereadores se a eleição fosse hoje. Como se pode observar na tabela, a terceira e quarta vaga seria disputada entre Ney Santana, Silvio Neto e Tadeu Cunha, uma vez que os três ficaram empatados em percentuais de voto.
UNIÃO | % | |
1 | Erasmo Maia | 20,0 |
2 | Alberto Portela | 13,3 |
3 | Ney Santana | 11,1 |
4 | Silvio Neto | 11,1 |
4 | Tadeu Cunha | 11,1 |
Manoel Dourado | 8,9 | |
Jandeilson Pereira | 6,7 | |
Coruja | 4,4 | |
Gegê Farias | 4,4 | |
Lene Barbosa | 4,4 | |
Patrícia Vaz | 2,2 | |
Preta do Carro de Som | 2,2 |
Federação PT/PcdoB/PV
A Federação PT/PC do B/PV faria 2 vereadores se a eleição fosse hoje. O vereador Biga seria o mais votado, puxando mais um candidato da federação. Convém destacar que a segunda vaga do partido, neste momento, está sendo disputada por Priscila Castro, Willame das Lives e Raquel Tupinambá.
| FEDERAÇÃO PT PC DO B / PV | |
1 | Biga Khalarare | 61,9 |
2 | Priscila Castro | 9,5 |
2 | Willames das Lives | 9,5 |
2 | Raquel Tupinambá | 9,5 |
Antônio Miranda | 2,4 | |
Danilo Sena | 2,4 | |
Professora Suely | 2,4 | |
Vita Rocha | 2,4 | |
TOTAL | 100,0 |
PP
Se a eleição fosse hoje, o PP faria 2 candidatos. A pesquisa mostra que a segunda vaga seria disputada entre 3 candidatos: Gerlandes Castro, Jackson do Folclore e Professor Josafá. Os três apareceram empatados na pesquisa.
% | ||
1 | Gerlande Castro | 17,2 |
2 | Silvia do Planalto | 17,2 |
Jackson do Folclore | 10,3 | |
Professor Josafá | 10,3 | |
Arinos Nogueira | 6,9 | |
JoãoBosco | 6,9 | |
Senazar Guimarães | 6,9 | |
Sérgio Pereira | 6,9 | |
Adriana Figueira | 3,4 | |
Bárbara Matos | 3,4 | |
Chico Preto Sales | 3,4 | |
Daiane Serique | 3,4 | |
Waldecir Nogueira | 3,4 | |
TOTAL | 100,0 |
REPUBLICANOS
O Republicanos faria 3 candidatos, conforme o estudo Doxa: Thatiane Couto, André do Raio X e David Paiva.
REPUBLICANOS | % | ||
1 | Thatiane Couto | 21 | 30,4 |
2 | André do Raio X | 13 | 18,8 |
3 | David Paiva | 8 | 11,6 |
Marcelo Sead | 5 | 7,2 | |
DRA. Ilmara | 4 | 5,8 | |
Beto Siqueira | 3 | 4,3 | |
Chiquinho do Aeroporto | 3 | 4,3 | |
Elita Beltrão | 3 | 4,3 | |
Jair Noronha | 2 | 2,9 | |
Alessandro Baiano | 1 | 1,4 | |
Coronel Mardock | 1 | 1,4 | |
Jean Leitão | 1 | 1,4 | |
Marcos Lima | 1 | 1,4 | |
Netinho | 1 | 1,4 | |
Rachel Campos | 1 | 1,4 | |
Rodrigo Santarém | 1 | 1,4 | |
TOTAL | 69 | 100,0 |
PL
Se a eleição fosse hoje, o PL faria 2 candidatos: André Rasera e Braga do Povo.
PL | % | ||
1 | André Rasera | 10 | 20,4 |
2 | Braga do Povo | 9 | 18,4 |
Professor Marquinho | 8 | 16,3 | |
Nerivaldo | 6 | 12,2 | |
Blog do Pião | 5 | 10,2 | |
Flávio Taxista | 2 | 4,1 | |
Idelfonso do Eixo Forte | 2 | 4,1 | |
Mikail Carvalho | 2 | 4,1 | |
Regina Vidalle | 2 | 4,1 | |
Duane Vasconcelos | 1 | 2,0 | |
Gerson Sobral | 1 | 2,0 | |
Malaquias | 1 | 2,0 | |
TOTAL | 49 | 100,0 |
PSB
Por sua vez, se a eleição fosse hoje, o PSB faria 1 vereador. Essa vaga estaria sendo disputada entre Adriano Borboleta e Dr. Tabajara, uma vez que apareceram empatados no estudo.
PSB | ||
1 | Adriano Borboleta | 21,4 |
1 | Dr. Tabajara | 21,4 |
Gaúcho da Quadra | 14,3 | |
Alessandra Ribeiro | 7,1 | |
Carlos André | 7,1 | |
Deco Dantas | 7,1 | |
Dona Nonoquinha | 7,1 | |
Mano Dadai | 7,1 | |
Vandeco do Gás | 7,1 |
PRD
O PRB faria 1 vereador pelo estudo Doxa. O entanto essa vaga estaria sendo disputada entre Ângelo Tapajós e Enfermeiro Murilo, tendo em vista que os dois apareceram empatados no estudo.
PRD | ||
1 | Angelo Tapajós | 20,0 |
1 | Enfermeiro Murilo | 20,0 |
Denilson Aranha | 10,0 | |
Enfermeiro Josiel | 10,0 | |
Gaúcho do Churrasco | 10,0 | |
Hilton Diniz | 10,0 | |
Victor Hugo | 10,0 | |
Wanderson Farias | 10,0 |
PDT
O PDT faria apenas 1 vereador, Elielton Lira, que aparece bem destacado dentro do partido.
| PDT | |
1 | Elielton Lira | 50,0 |
Ademir Campelo | 10,0 | |
Cleiton Viana | 10,0 | |
Greice Branches | 10,0 | |
Roniel Carvalho | 10,0 | |
Salaty Melo | 10,0 |
PSD
O PSD também faria apenas 1 vereador. Alaércio Cardoso ocuparia essa vaga.
PSD | ||
1 | Alaércio Cardoso | 33,3 |
Didi Feleol | 26,7 | |
Marcelino Xavier | 13,3 | |
Emano Julio | 6,7 | |
Graciane Oliveira | 6,7 | |
Ivanira | 6,7 | |
Leuyce Melo | 6,7 |
AVANTE
O AVANTE também faria 1 vereador. No entanto essa vaga estaria sendo disputada entre Jardson e Wagner, uma vez que os dois apareceram empatados dentro do partido.
AVANTE | ||
1 | Jardson | 30,0 |
1 | Wagner | 30,0 |
Cabo Júnior | 20,0 | |
Júnior de França | 10,0 | |
Osvaldo do Povão | 10,0 |
SOLIDARIEDADE
O Solidariedade faria 1 vereador se a eleição fosse hoje: Osmando Figueiredo
SOLIDARIEDADE | ||
1 | Dr. Osmando Figueiredo | 36,4 |
Ivan Leão | 28,2 | |
Francisco do Povão | 11,1 | |
Bruno Meireles | 8,1 | |
Laurimar Brito | 8,1 | |
Palheta | 8,1 |
Cadê a tabela do PODEMOS?