DOXA apresenta seu segundo estudo para vereador de BELÉM, baseado na acumulação de suas pesquisas registradas, o que soma uma amostra de 6.971 entrevistas.
Disputam essa eleição 584 candidatos para 35 cadeiras do parlamento de BELÉM. 16 partidos disputam essa eleição (MDB, REPUBLICANOS, PL, PSB, PRTB, UNIÃO BRASIL, PDT, PSD, AVANTE, PP, SOLIDARIEDADE, DC, NOVO, PODEMOS e AGIR) e três Federações (PSOL/REDE; PSDB/CIDADANIA; PT/PC DO B/PV).
Por esse segundo estudo, o MDB faria 10 vereadores; o segundo partido com mais cadeiras na Câmara de Belém seria o PSD que faria 5 vereadores; a Federação PT/PcdoB/PV faria 4 cadeiras; o PP faria também 4 vereadores; a Federação PSOL/REDE faria 3 cadeiras; REPUBLICANOS faria 2; União Brasil faria 2 cadeiras; PL faria apenas 1 vereador; a Federação PSDB/CIDADANIA faria 1 vereador; PSB faria 1 cadeira; PDT faria 1; PRD faria 1 cadeira. PODEMOS, PRTB, Avante, Solidariedade, DC, NOVO e AGIR não fariam nenhuma vaga no parlamento de BELÉM.
Para obter esse resultado, Doxa adotou a seguinte metodologia:
Acumulamos as pesquisas realizadas em um único banco de dados. Em seguida separamos os candidatos citados de cada partido ou federação com seus respectivos índices somados das pesquisas. Depois aplicamos o quociente eleitoral e logo em seguida o quociente partidário em cima dos votos válidos da pesquisa. Com isso, identificamos o potencial de cadeiras que cada partido ou federação poderá obter na Câmara Municipal. Depois de sabermos o quantitativo de vagas para cada agremiação, vamos à pesquisa para identificar os candidatos que seriam eleitos se a eleição fosse hoje.
De acordo com a análise de dados, se a eleição fosse hoje, 9 partidos e 3 federações comporiam a nova legislatura de Belém por 4 anos
Nas tabelas seguintes, podem ser visualizados os 35 nomes mais citados de cada partido e que seriam eleitos à Câmara Municipal, se a eleição fosse hoje.
Vale ressaltar que esse é o SEGUNDO estudo com essa nova metodologia Doxa. No decorrer da campanha essa dança dos números pode mudar conforme o desenrolar de cada candidato na busca do voto do eleitor.
As pesquisas estão registradas no T.R.E conforme os números: PA-04768/2024 PERÍODO DE 09 A 13 setembro; PA-06304/2024 período de 26 a 30 de agosto; PA-06890/2024 PERIODO DE 06 A 10 DE AGOSTO; PA-07388/2024 NO PERÍODO de 28 de maio a 01 de junho; PA-01617/2024 PERÍODO DE 15 A 18 DE JULHO; PA-08440 PERÍODO DE 24 A 27 DE JUNHO; A margem de erro das pesquisas é de 3.1%.
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS (SE A ELEIÇÃO FOSSE HOJE)
De acordo com as pesquisas, as 35 cadeiras da Câmara Municipal de BELÉM seriam distribuídas da seguinte maneira:
PARTIDOS/FEDERAÇÕES | PROJEÇÃO VAGAS/PARTIDOS |
MDB | 10 |
PP | 4 |
PT/PCdoB/PV | 4 |
PSD | 5 |
PSOL/REDE | 3 |
REPUBLICANOS | 2 |
UNIÃO | 2 |
PSB | 1 |
PSDB/CIDADANIA | 1 |
PL | 1 |
PDT | 1 |
PRD | 1 |
DC | 0 |
PODE | 0 |
SOLIDARIEDADE | 0 |
AVANTE | 0 |
NOVO | 0 |
AGIR | 0 |
TOTAL | 35 |
MDB:
No MDB a disputa vai ser bastante acirrada. Se a eleição fosse hoje, o partido ficaria com 10 vagas. Verifiquem que há um grupo de candidatos que ficaram empatados, buscando uma vaga no partido: Neném Albuquerque, Roni Gás, Fabrício Gama e Silvane Ferraz disputam a oitava, nona e décima vaga no partido. Verifiquem que vem logo a seguir Blenda Quaresma, Rildo Pessoa, Goleiro Vinicius. Como se percebe está sendo uma disputa acirradíssima.
% | ||
1 | BIECO | 19,3 |
2 | PABLO FARAH | 13,1 |
3 | FÁBIO PORTO | 6,9 |
4 | ADALBERTO JR | 6,5 |
5 | FÁBIO SOUZA | 5,8 |
6 | DINELLY | 5,8 |
7 | JOHN WAYNE | 5,1 |
8 | NENÉM ALBUQUERQUE | 4,7 |
9 | RONI GÁS | 4,7 |
10 | FABRÍCIO GAMA | 4,7 |
| SILVANE FERRAZ | 4,7 |
BLENDA QUARESMA | 3,3 | |
RILDO PESSOA | 3,3 | |
GOLEIRO VINÍCIUS | 2,9 | |
RENAN NORMANDO | 1,8 | |
SEU ZÉ DA FARMÁCIA | 1,5 | |
MARCIO SANTOS | 1,1 | |
NALDO DO ASFALTO | 1,1 | |
CORONEL PRISCILA | 0,7 | |
DIDI DO VER-O-PESO | 0,7 | |
CLÁUDIA BARROS | 0,4 | |
DANIELLE CARDIAS | 0,4 | |
PEDRO MARQUES | 0,4 | |
PROFESSOR WELLINGTON MAGALHÃES | 0,4 | |
RAMON MONTEIRO | 0,4 | |
SOL RODRIGUES | 0,4 | |
TOTAL | 100,0 |
FEDERAÇÃO PT/PCDoB/PV
Aqui, a disputa também vai ser bastante acirrada. A Federação faria 4 vereadores se a eleição fosse hoje. No entanto, o estudo mostra grande disputa na segunda vaga entre Neia Marques e Prof. Alfredo Costa; Disputam a terceira e quarta vagas Altair Brandão, Moa Moraes e Agnaldo Seu Boneco.
% | ||
1 | ENFERMEIRA DANI | 13,1 |
2 | NEIA MARQUES | 12,1 |
3 | PROFESSOR ALFREDO COSTA | 12,1 |
4 | ALTAIR BRANDÃO | 10,3 |
4 | MOA MORAES | 10,3 |
4 | AGNALDO SEU BONECO | 10,3 |
AMAURY DA APPD | 4,7 | |
APOLÔNIO | 4,7 | |
PROFESSOR LEIRSON | 4,7 | |
RODRIGO MORAES | 2,8 | |
JAIR BEZERRA | 2,8 | |
BIA CAMINHA | 1,9 | |
PROFESSOR ELIEZER | 1,9 | |
AFONSO PERES | 0,9 | |
ALBERTO NOCA | 0,9 | |
EMILIA SANOVA | 0,9 | |
INDALECIO PACHECO | 0,9 | |
LARISSA MARTINS | 0,9 | |
NAZARENO RIBEIRO | 0,9 | |
PAULO SETUBAL | 0,9 | |
PROFESSORA JUCÁ | 0,9 | |
RENATA PINHO | 0,9 | |
TOTAL | 100,0 |
FEDERAÇÃO PSOL/REDE
A Federação PSOL/REDE, se a eleição fosse hoje, faria 3 vereadores, conforme a tabela abaixo. Igor Andrade seria o primeiro colocado, tendo Nice Tupinambá como segunda colocada. A terceira vaga seria disputada entre Leila Palheta e Marinor Brito. Próximos da disputa vem Vivi Reis, Fernando Carneiro, Puty.
% | ||
1 | IGOR ANDRADE | 42,2 |
2 | NICE TUPINAMBÁ | 10,0 |
3 | LEILA PALHETA | 7,8 |
MARINOR BRITO | 7,8 | |
VIVI REIS | 5,6 | |
FERNANDO CARNEIRO | 4,4 | |
PUTY | 3,3 | |
BENÉ DO JURUNAS | 3,3 | |
CARMEN AMÉRICO | 3,3 | |
ENFERMEIRA NAZARÉ | 2,2 | |
GIZELLE BANCADA AMAZÔNIDAS | 2,2 | |
ISAAC NUNES | 1,1 | |
MARQUINHO | 1,1 | |
NENO FREITAS SAMBA E ESPORTE | 1,1 | |
NILDA PAULA | 1,1 | |
SILVIA LETÍCIA MANDATO COLETIV | 1,1 | |
TONINHO FLORES | 1,1 | |
VANESSA EGLA | 1,1 | |
TOTAL | 100,0 |
PSD
Se a eleição fosse hoje, o PSD faria 5 vereadores. No entanto, pelo estudo, percebe-se que a briga vai ser bastante acirrada dentro do partido. Os três primeiros colocados são: Túlio Neves, Pio Netto e Beto da Barão. Edinho é o quarto colocado. A quinta vaga está sendo disputada por Pastora Saleter, Helton Lagoia e Glauber Maia. Os três ficaram empatados.
% | ||
1 | TÚLIO NEVES | 23,3 |
2 | PIO NETTO | 16,3 |
3 | BETO DA BARÃO | 10,1 |
4 | EDINHO | 7,0 |
5 | PASTORA SALETE | 6,2 |
5 | HELTON LAGOIA | 6,2 |
5 | GLAUBER MAIA | 6,2 |
MIGUEL RODRIGUES | 3,1 | |
HIGINO | 3,1 | |
RAIMUNDO SILVA | 3,1 | |
ZÉ AUGUSTO | 2,3 | |
GUILHERME RELVAS | 2,3 | |
VICTOR FROTA | 1,6 | |
ANDRÉ MARTHA | 1,6 | |
ELTON LAGOIA | 1,6 | |
GUIGUI LANCHE | 1,6 | |
ANA PAULA CURIÓ | 0,8 | |
ANDRÉ CASTRO DA IDENTIDADE | 0,8 | |
DJ DINHO TUPINAMBÁ | 0,8 | |
DONA NEVES | 0,8 | |
DUDU CASTRO | 0,8 | |
ROSINHA DA SAÚDE | 0,8 | |
TOTAL | 100,0 |
PP
Se a eleição fosse hoje, o PP, também, faria 4 vereadores. A quarta vai ser disputada acirradamente entre Jaime Kosminsky e Vitor Magalhães. Em seguida caminham na disputa Nay Barbalho e Léo do Bengui.
% | ||
1 | EDUARDA BONANZA | 24,7 |
2 | PATRÍCIA QUEIROZ | 15,5 |
3 | JAIME KOSMINSKY | 14,4 |
4 | VITOR MAGALHÃES | 14,4 |
NAY BARBALHO | 6,2 | |
LÉO DO BENGUÍ | 6,2 | |
GLENDA AMARAL | 3,1 | |
DR LEANDRO VASQUES | 2,1 | |
PAULO PAIVA | 2,1 | |
PEDRO ABRAÃO | 2,1 | |
WILSON NETO | 2,1 | |
ADRIANO CAMPOS | 1,0 | |
ANDRÉ PAKAMON | 1,0 | |
DR ELENILSON | 1,0 | |
DR SANDRO RIBEIRO | 1,0 | |
PR ELKI | 1,0 | |
RODINELIO | 1,0 | |
VICTOR MAGALHÃES | 1,0 | |
TOTAL | 100,0 |
REPUBLICANOS
O partido REPUBLICANOS, pelo estudo apresentado, faria 2 vereadores: Augusto Santos e Marcos Xavier.
% | ||
1 | AUGUSTO SANTOS | 27,6 |
2 | MARCOS XAVIER | 13,8 |
DIDI DOS CACHORROS | 12,1 | |
ESDRAS AMORIM | 8,6 | |
DR AFONSO | 6,9 | |
CORONEL FIRMINO | 5,2 | |
NATANAEL SODRÉ | 5,2 | |
CARLOS AMIGUINHO | 3,4 | |
MOISÉS NETO | 3,4 | |
REIS CONFIRMA | 3,4 | |
GAGO PROGUESSO | 1,7 | |
KATIA RODRIGUES | 1,7 | |
NANA MAGALHÃES | 1,7 | |
PASTOR JANILDO | 1,7 | |
PROFESSOR JORGE | 1,7 | |
RONIS VIDAL | 1,7 | |
TOTAL | 100,0 |
UNIÃO BRASIL
O partido UNIÃO BRASIL, se a eleição fosse hoje, faria 2 cadeiras no parlamento de Belém. A primeira cadeira seria ocupada por Nadilson Neves. A segunda vaga seria disputada entre Frank Comunidade e Professor Rosivan.
% | ||
1 | NADILSON NEVES | 16,4 |
2 | FRANK COMUNIDADE | 10,4 |
2 | PROFESSOR ROSIVAN | 10,4 |
SOFIA COUTO | 7,5 | |
VITOR SALES | 7,5 | |
FELIPE VINAGRE | 7,5 | |
TAMATÁ | 6,0 | |
TORÉ LIMA | 4,5 | |
JAQUES JUNIOR | 4,5 | |
OTAVIO PIPAS | 3,0 | |
ALTEVIR LOPES | 3,0 | |
HÉLIO MONTEIRO | 3,0 | |
IRMÃO BETO | 3,0 | |
ZECA DO BARREIRO | 1,5 | |
ELAINE SARAIVA | 1,5 | |
GENY LIBRAS | 1,5 | |
JORGE POMPEU | 1,5 | |
MARQUINHO DO Ó | 1,5 | |
NICOLAU GABY | 1,5 | |
RITA OLIVEIRA | 1,5 | |
SILVINHO SANTOS | 1,5 | |
TAMIRES COUTINHO | 1,5 | |
TOTAL | 100,0 |
FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA
A Federação PSDB/CIDADANIA, se a eleição fosse hoje, faria apenas 1 vereador, Mauro Freitas.
% | ||
1 | MAURO FREITAS | 50,0 |
LULU DAS COMUNIDADES | 22,5 | |
EMERSON SAMPAIO | 5,0 | |
GERSON MENEZES DR SAÚDE | 5,0 | |
CLÁUDIA VINAGRE | 2,5 | |
EMANOEL LEITE | 2,5 | |
IAN BLOIS | 2,5 | |
JUCEMIR DO BALCÃO | 2,5 | |
PROF MOISÉS JR | 2,5 | |
PROFESSOR IDELSO LEAL | 2,5 | |
SINVAL DRAGO | 2,5 | |
TOTAL | 100,0 |
PL
Se a eleição fosse hoje, o PL faria 1 vereador: Mayky Vilaça
% | ||
1 | MAYKY VILAÇA | 27,3 |
ZEZINHO LIMA | 18,2 | |
PAULO COSTA | 13,6 | |
ISA ARRAIS | 13,6 | |
ÁGATHA BARRA | 9,1 | |
SABBÁ | 9,1 | |
LOPES JÚNIOR | 4,5 | |
SIDNEY BARATA | 4,5 | |
TOTAL | 100,0 |
PSB
Por sua vez, se a eleição fosse hoje, o PSB faria 1 vereador: André Cunha.
% | ||
1 | ANDRÉ CUNHA | 30,0 |
GLEISSON | 20,0 | |
FÁBIO | 12,5 | |
LUIS ORTIGA | 10,0 | |
DR ELENILSON | 7,5 | |
MICHELL DURANS | 5,0 | |
THAIS MONTORIL | 5,0 | |
GENA PAIXÃO | 2,5 | |
GISELE COSTA | 2,5 | |
MAIKENN | 2,5 | |
PÂMELA MATOS | 2,5 | |
TOTAL | 100,0 |
PDT
O PDT, se a eleição fosse hoje, também faria apenas 1 vereador: João Coelho
% | ||
1 | JOÃO COELHO | 46,5 |
ALLAN POMBO | 20,9 | |
THIAGO REIS | 11,6 | |
BERINA MELO | 7,0 | |
DR CHIQUINHO | 7,0 | |
ANTÔNIO BRANCO | 2,3 | |
JORGE BRONZE | 2,3 | |
XEXÉU SILVA | 2,3 | |
TOTAL | 100,0 |
PRD
O PRD também faria apenas 1 vereador se a eleição fosse hoje. E esse vereador seria Vitor Gama, se a eleição fosse hoje.
% | ||
1 | VITOR GAMA | 21,4 |
CAMILA VALENTIM | 19,0 | |
ROLON HO | 14,3 | |
J.P. CALADO | 9,5 | |
DANIEL GENTE DA GENTE | 7,1 | |
IRANETE STAACK | 4,8 | |
PAULA BARRETO | 4,8 | |
JORGE VAZ | 4,8 | |
ANDRÉ BARBOSA | 2,4 | |
CABO TORRES | 2,4 | |
CAROL SALOMÃO | 2,4 | |
MELLANNIE MARQUES | 2,4 | |
PROF ELIAS | 2,4 | |
RODINELIO | 2,4 | |
TOTAL | 100,0 |
Vamos apresentar os partidos que não fariam nenhum vereador, mas que tiveram alguns candidatos citados na pesquisa:
PODEMOS
% | |
MATHEUS CAVALCANTE | 16,7 |
RONALDO DA COMUNIDADE | 16,7 |
TAINARA REBELO | 16,7 |
ABILIO MORAES | 8,3 |
ALEX MONTEIRO | 8,3 |
DR RAYDSON | 8,3 |
JOEL ALVES | 8,3 |
LEONAN SOUZA | 8,3 |
PATRIK SILVA | 8,3 |
TOTAL | 100,0 |
PRTB
% | |
MARCELA COLARES | 27,3 |
ROSA EGUCHI | 18,2 |
ABILIO | 9,1 |
CARLOS PEREIRA | 9,1 |
IRMÃO RIBAMAR | 9,1 |
JAIRO SANTOS | 9,1 |
ROCHINHA JUNIOR | 9,1 |
ROMARIO MARISCO | 9,1 |
TOTAL | 100,0 |
AVANTE
JOSUÉ SALES (ZUZAS) | 50,0 |
LÉO BARBALHO | 50,0 |
TOTAL | 100 |
DC
% | |
MARCELO PARÁ | 23,5 |
CRISTIANE BLONDÉ | 11,8 |
DR RENATO NERI | 11,8 |
EDINHO DA MARAMBAIA | 11,8 |
GILMAR BATISTA | 11,8 |
JÚNIOR BASTOS | 11,8 |
ELINORA CORRÊA | 5,9 |
EVANDRO VALENTE | 5,9 |
FABRÍCIO MODESTO | 5,9 |
TOTAL | 100,0 |
AGIR
MARCOS SOUZA, | 38,7 |
LIVIA MORAES | 20,5 |
MARILDA VIEIRA | 20,5 |
MIKE RODRIGUES | 20,3 |
TOTAL | 100 |
Ian Blois 23623 vote certo!
Eu Helton Lagoinha 55.192
Chegou a hora da Thaís Montoril 40155
Coronel PRISCILA é 1000.
Agora é maikenn 40227