Doxa publica os nomes mais citados para a Câmara de Vereadores de Belém a partir dos dados acumulados de cinco pesquisas registradas no T.R.E. O acúmulo das pesquisas gerou uma amostra de 7.683 entrevistas. Foram citados 214 nomes que pretendem concorrer às 35 cadeiras do legislativo municipal de Belém. A pesquisa mostra um quadro bastante aberto, isto é, mais de 76% dos eleitores belenenses não sabem, ainda, em quem votar para vereador. Vale salientar que quem foi citado já é um indicativo que seu nome já está correndo pela cidade. As pesquisas foram registradas no T.R.E sob os seguintes números: em janeiro PA-06026/2024; em Fevereiro PA 08984/2024; em Abril PA-04796/2024; em Maio PA-07388/2024; e em Junho PA-08440/2024. Doxa fez a seguinte pergunta: “Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para vereador de BELÉM?”.
Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para vereador de Belém? ESPONTÂNEA | % | |
| NS SR | 76,78% |
| BRANCO NULO | 15,76% |
1 | BIECO | 0,51% |
2 | IGOR ANDRADE | 0,29% |
3 | ADRIANO COELHO | 0,20% |
4 | BLENDA QUARESMA | 0,17% |
5 | EDINHO | 0,16% |
6 | MAURO FREITAS | 0,16% |
7 | NADILSON NEVES | 0,16% |
8 | PIO NETO | 0,15% |
9 | JOÃO COELHO | 0,14% |
10 | FÁBIO SOUSA | 0,13% |
11 | FÁBIO PORTO | 0,13% |
12 | ALFREDO COSTA | 0,13% |
13 | MOA MORAES | 0,13% |
14 | VÍTOR MAGALHÃES | 0,13% |
15 | GLEYSON | 0,12% |
16 | NENÉM ALBUQUERQUE | 0,12% |
17 | TÚLIO NEVES | 0,12% |
18 | DINELLY | 0,12% |
19 | EDUARDA BONANZA | 0,10% |
20 | MIGUEL RODRIGUES | 0,10% |
21 | PASTORA SALETE | 0,10% |
22 | AUGUSTO SANTOS | 0,09% |
23 | ENFERMEIRA NAZARÉ | 0,09% |
24 | GOLEIRO VINÍCIUS | 0,09% |
25 | NÉIA MARQUES | 0,09% |
26 | PABLO FARAH | 0,09% |
27 | RILDO PESSOA | 0,09% |
28 | RONY GÁS | 0,09% |
29 | TORÉ LIMA | 0,09% |
30 | ALTAIR BRANDÃO | 0,08% |
31 | AGNALDO | 0,07% |
32 | AMAURI DA APPD | 0,07% |
33 | ANDRÉ CUNHA | 0,07% |
34 | JOSIAS HIGINO | 0,07% |
35 | FABRÍCIO GAMA | 0,05% |
36 | JHONNY | 0,05% |
37 | LULU DAS COMUNIDADES | 0,05% |
38 | JAIR BEZERRA | 0,05% |
39 | MARINOR BRITO | 0,05% |
40 | SILVIA LETÍCIA | 0,05% |
41 | OTÁVIO PIPAS | 0,05% |
42 | RENAN NORMANDO | 0,05% |
43 | ADALBERTO JÚNIOR | 0,04% |
44 | ALAN POMBO | 0,04% |
45 | GLAUBER MAIA | 0,04% |
46 | PATRÍCIA QUEIROZ | 0,04% |
47 | PROFESSOR RAIMUNDINHO | 0,04% |
48 | RAIMUNDO SILVA | 0,04% |
49 | REGINA BARATA | 0,04% |
50 | VIVI REIS | 0,04% |
51 | RUBENS CARVALHO | 0,04% |
52 | SCAFF | 0,04% |
53 | VITOR GAMA | 0,04% |
54 | FERNANDO CARNEIRO | 0,04% |
55 | ANTÔNIO NUNES | 0,03% |
56 | APOLÔNIO | 0,03% |
57 | CORONEL FIRMINO | 0,03% |
58 | DANIEL DE MOSQUEIRO | 0,03% |
59 | DANIELE CRUZ | 0,03% |
60 | DARCY COSTA | 0,03% |
61 | DECO MIRANDA | 0,03% |
62 | DIDI DO VER O PESO | 0,03% |
63 | DIDI DOS CACHORROS | 0,03% |
64 | ELTON LAGOIA | 0,03% |
65 | FELIPE VINAGRE | 0,03% |
66 | CLAUDIO PUTY | 0,03% |
67 | JAIME KOMINSKY | 0,03% |
68 | LUIZ PEREIRA | 0,03% |
69 | MAIKENN | 0,03% |
70 | MÁRCIO | 0,03% |
71 | MARCOS | 0,03% |
72 | MATHEUS CAVALCANTE | 0,03% |
73 | NICE TUPINAMBÁ | 0,03% |
74 | PAULO COSTA | 0,03% |
75 | PAULO SETUBAL | 0,03% |
76 | POMBO REIS | 0,03% |
77 | RODRIGO MORAES | 0,03% |
78 | RUTH | 0,03% |
79 | ZÉ AUGUSTO | 0,03% |
80 | ZECA DO BARREIRO | 0,03% |
81 | ZEZINHO LIMA | 0,03% |
82 | ABRAÃO | 0,01% |
83 | ADEMIR | 0,01% |
84 | AGATHA | 0,01% |
85 | ALESSANDRO ARTEFLAX | 0,01% |
86 | AMARILDO | 0,01% |
87 | ANA | 0,01% |
88 | ANDERSON TEIXEIRA | 0,01% |
89 | ANDORINHÃO | 0,01% |
90 | ANDRÉ BARBOSA | 0,01% |
91 | ANDRÉ CASTRO | 0,01% |
92 | ANDRÉ RODRIGUES | 0,01% |
93 | ANDREZA COLARES | 0,01% |
94 | ANTÔNIO DA MOTO | 0,01% |
95 | AQUINO | 0,01% |
96 | ARTHUR JANSEN | 0,01% |
97 | BARATA | 0,01% |
98 | BEATRIZ CAMINHA | 0,01% |
99 | BENEDITO COSTA | 0,01% |
100 | BENILSON SILVA | 0,01% |
101 | BERINA | 0,01% |
102 | BIA CAMINHA | 0,01% |
103 | CARLOS PEREIRA | 0,01% |
104 | CARMEM AMÉRICO | 0,01% |
105 | CAROL CUNHA | 0,01% |
106 | CAZARES | 0,01% |
107 | CLEISON | 0,01% |
108 | DELSON FREITAS | 0,01% |
109 | DENILSON | 0,01% |
110 | DEYSE LOREIRO | 0,01% |
111 | DOUGLAS VIEIRA | 0,01% |
112 | DR. CHIQUINHO | 0,01% |
113 | DR. ELENILSON | 0,01% |
114 | DR. RAYDSON | 0,01% |
115 | DRA. SILVANE | 0,01% |
116 | EDILSON CARDOSO | 0,01% |
117 | EDIR SOUZA | 0,01% |
118 | ELENILSON SANTOS | 0,01% |
119 | ELINORA CORRÊA | 0,01% |
120 | EMERSON SAMPAIO | 0,01% |
121 | ESDRA | 0,01% |
122 | EVANDRO LEITE | 0,01% |
123 | EVERTON | 0,01% |
124 | FABRÍCIO MODESTO | 0,01% |
125 | FERNANDO (ENFERMEIRO) | 0,01% |
126 | FLÁVIO ALBERTO | 0,01% |
127 | FLORIANO | 0,01% |
128 | GABRIEL DA BARATA | 0,01% |
129 | GENA PAIXÃO | 0,01% |
130 | GERSON MENEZES | 0,01% |
131 | GILMAR BATISTA | 0,01% |
132 | GISELI | 0,01% |
133 | GUILHERME RELVAS | 0,01% |
134 | GUSTAVO SEFFER | 0,01% |
135 | HELDER FILHO | 0,01% |
136 | HÉLIO MONTEIRO | 0,01% |
137 | HENRIQUE SOARES | 0,01% |
138 | HILDO PESSOA | 0,01% |
139 | ISABEL | 0,01% |
140 | JACK JÚNIOR | 0,01% |
141 | JADO | 0,01% |
142 | JEFERSON MENEZES | 0,01% |
143 | JOÃO BOSCO | 0,01% |
144 | JOAQUIM CAMPOS | 0,01% |
145 | JORGE VAZ | 0,01% |
146 | JOSÉ MENEZES | 0,01% |
147 | JOSUÉ ARAÚJO | 0,01% |
148 | JUCEMIR DO BALÇÃO | 0,01% |
149 | JÚNIOR | 0,01% |
150 | KÁTIA TEIXEIRA | 0,01% |
151 | LAUDEMAR | 0,01% |
152 | LEIRSON | 0,01% |
153 | LENE SOARES | 0,01% |
154 | LEONAM | 0,01% |
155 | LEONARDO BARBALHO | 0,01% |
156 | LORA DO FRANGO | 0,01% |
157 | LUÍS MACHADO | 0,01% |
158 | MARAZINHO | 0,01% |
159 | MÁRCIO DOS SANTOS | 0,01% |
160 | MÁRCIO PENA | 0,01% |
161 | MÁRCIO SANTOS | 0,01% |
162 | MARCOS UCHOA | 0,01% |
163 | MARCOS XAVIER | 0,01% |
164 | MARQUINHO | 0,01% |
165 | MAX TAVARES | 0,01% |
166 | MICHEL DURANS | 0,01% |
167 | MINGAU DO CARECA | 0,01% |
168 | MOISÉS FERREIRA | 0,01% |
169 | MOISÉS NETO | 0,01% |
170 | NALDO BAENA | 0,01% |
171 | NAZARENO RIBEIRO | 0,01% |
172 | NICODEMOS | 0,01% |
173 | PAULA | 0,01% |
174 | NONATO BOMBA | 0,01% |
175 | NONATO FILGUEIRA | 0,01% |
176 | OGANA | 0,01% |
177 | PASTOR AUGUSTO SANTOS | 0,01% |
178 | PASTOR JUA | 0,01% |
179 | PAULÃO | 0,01% |
180 | PAULO CACHEADO | 0,01% |
181 | PR. LUAN MARTINS | 0,01% |
182 | PRISCILA SEIXAS | 0,01% |
183 | PROF. MARCELO | 0,01% |
184 | PROF. ROGÉRIO | 0,01% |
185 | PROFESSOR ASAIDE | 0,01% |
186 | PROFESSOR EDILON | 0,01% |
187 | PROFESSOR JEFFERSON | 0,01% |
188 | PROFESSOR NILSON | 0,01% |
189 | PROFESSOR WELLINGTON MAGALHÃES | 0,01% |
190 | PROFESSORA DALVA | 0,01% |
191 | PROFESSORA LÚCIA | 0,01% |
192 | PROFESSORA NATÁLIA | 0,01% |
193 | RAIMUNDO CARVALHO | 0,01% |
194 | RAIMUNDO JÚNIOR | 0,01% |
195 | RAULINO AMOZONI | 0,01% |
196 | REUTER | 0,01% |
197 | RODINÉLIO | 0,01% |
198 | ROMÁRIO DO MARISCO | 0,01% |
199 | RONALDO DA COMUNIDADE | 0,01% |
200 | SACOLA | 0,01% |
201 | SGT. SILVANO | 0,01% |
202 | TERCIO | 0,01% |
203 | THIAGO SOUZA | 0,01% |
204 | UDINELIO | 0,01% |
205 | VAL MARQUES | 0,01% |
206 | VALDECI | 0,01% |
208 | VITOR FROTA | 0,01% |
209 | VITOR SALES | 0,01% |
210 | WALÉRIA | 0,01% |
211 | WELLINGTON | 0,01% |
212 | WINLAN | 0,01% |
213 | ZECA ARAÚJO | 0,01% |
214 | ZUZAR PANTOJA | 0,01% |
André Barbosa número 25.500 pra nós representar na câmara dos vereadores, com coragem pois Icoaraci está carente de políticas pública, e meu voto e André Barbosa
André Barbosa 25.500
Nosso candidato é nosso amigo ele é do povo icoaraci e Belém merecem ele ! André Barbosa
Meu voto e certo André Barbosa p vereador,que a mudança comece
André Barbosa, para representar a nossa querida Icoaraci