DOXA apresenta seu primeiro estudo para vereador de BELÉM, baseado na acumulação de suas pesquisas registradas, o que soma uma amostra de 4.979 entrevistas.
Disputam essa eleição 584 candidatos para 35 cadeiras do parlamento de BELÉM. 16 partidos disputam essa eleição (MDB, REPUBLICANOS, PL, PSB, PRTB, UNIÃO BRASIL, PDT, PSD, AVANTE, PP, SOLIDARIEDADE, DC, NOVO, PODEMOS e AGIR) e três Federações (PSOL/REDE; PSDB/CIDADANIA; PT/PC DO B/PV).
Para obter esse resultado, Doxa adotou a seguinte metodologia:
Acumulamos as pesquisas realizadas em um único banco de dados. Em seguida separamos os candidatos citados de cada partido ou federação com seus respectivos índices somados das pesquisas. Depois aplicamos o quociente eleitoral e logo em seguida o quociente partidário em cima dos votos válidos da pesquisa. Com isso, identificamos o potencial de cadeiras que cada partido ou federação poderá obter na Câmara Municipal. Depois de sabermos o quantitativo de vagas para cada agremiação, vamos à pesquisa para identificar os candidatos que seriam eleitos se a eleição fosse hoje.
Por esse primeiro estudo, o MDB faria 10 vereadores; a Federação PSOL/REDE faria 4 cadeiras; REPUBLICANOS faria 2; PL faria apenas 1 vereador; a Federação PSDB/CIDADANIA faria 1 vereador; PSB faria 1 cadeira; a Federação PT/PcdoB/PV faria 4 cadeiras; UNIÃO BRASIL faria 2 vereadores; PDT faria 1; PSD faria 4 cadeiras; PP faria 4 vereadores; PRD faria 1 cadeira. PODEMOS, PRTB, Avante, Solidariedade, DC, NOVO e AGIR não fariam nenhuma vaga no parlamento de BELÉM.
De acordo com a análise de dados, se a eleição fosse hoje, 9 partidos e 3 federações comporiam a nova legislatura de Belém por 4 anos.
Nas tabelas seguintes, podem ser visualizados os 35 nomes mais citados de cada partido e que seriam eleitos à Câmara Municipal, se a eleição fosse hoje.
Vale ressaltar que esse é o PRIMEIRO estudo com essa nova metodologia Doxa. No decorrer da campanha essa dança dos números pode mudar conforme o desenrolar de cada candidato na busca do voto do eleitor.
As pesquisas foram registradas no T.R.E sob os seguintes números: Maio PA-07388/2024; e em Junho PA-08440/2024; Julho PA-01617/2024 ; Agosto PA-06890; Setembro PA-06304/2024.
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS (SE A ELEIÇÃO FOSSE HOJE)
De acordo com as pesquisas, as 35 cadeiras da Câmara Municipal de BELÉM seriam distribuídas da seguinte maneira:
PARTIDOS/FEDERAÇÕES | PROJEÇÃO VAGAS/PARTIDOS |
MDB | 10 |
PP | 4 |
PT/PCdoB/PV | 4 |
PSD | 4 |
PSOL/REDE | 4 |
REPUBLICANOS | 2 |
UNIÃO | 2 |
PSB | 1 |
PSDB/CIDADANIA | 1 |
PL | 1 |
PDT | 1 |
PRD | 1 |
DC | 0 |
PODE | 0 |
SOLIDARIEDADE | 0 |
AVANTE | 0 |
NOVO | 0 |
AGIR | 0 |
TOTAL | 35 |
MDB:
No MDB a disputa vai ser bastante acirrada. Se a eleição fosse hoje, o partido ficaria com 10 vagas. Verifiquem que há um grupo de candidatos que ficaram empatados, buscando uma vaga no partido: Silvane Ferraz, Goleiro Vinicius, Rildo Pessoa, Seu Zé da Farmácia. Como se percebe nesse primeiro estudo, a briga vai ser intensa no MDB.
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
1 | BIECO | MDB | 17,0 |
2 | PABLO FARAH | MDB | 9,6 |
3 | BLENDA QUARESMA | MDB | 8,9 |
4 | FABIO PORTO | MDB | 8,1 |
5 | ADALBERTO JÚNIOR | MDB | 7,4 |
6 | NENÉM ALBUQUERQUE | MDB | 6,7 |
7 | JOHN WAYNE | MDB | 5,9 |
8 | FÁBIO SOUZA | MDB | 5,2 |
9 | DINELLY | MDB | 4,4 |
10 | RONI GÁS | MDB | 3,7 |
SILVANE FERRAZ | MDB | 3,0 | |
GOLEIRO VINICIUS | MDB | 3,0 | |
RILDO PESSOA | MDB | 3,0 | |
SEU ZÉ DA FARMÁCIA | MDB | 3,0 | |
DIDI DO VER-O-PESO | MDB | 2,2 | |
FABRÍCIO GAMA | MDB | 2,2 | |
MARCIO SANTOS | MDB | 2,2 | |
CLÁUDIA BARROS | MDB | 0,7 | |
CORONEL PRISCILA | MDB | 0,7 | |
DANIELLE CARDIAS | MDB | 0,7 | |
PROFESSOR WELLINGTON MAGALHÃES | MDB | 0,7 | |
RAMON MONTEIRO | MDB | 0,7 | |
RENAN NORMANDO | MDB | 0,7 |
FEDERAÇÃO PT/PCDOB/PV
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
1 | MOA MORAES | PT / PC do B / PV | 13,8 |
2 | ENFERMEIRA DANI | PT / PC do B / PV | 12,3 |
3 | PROFESSOR ALFREDO COSTA | PT / PC do B / PV | 10,8 |
4 | NEIA MARQUES | PT / PC do B / PV | 9,2 |
AGNALDO SEU BONECO | PT / PC do B / PV | 9,2 | |
AMAURY DA APPD | PT / PC do B / PV | 9,2 | |
ALTAIR BRANDÃO | PT / PC do B / PV | 7,7 | |
APOLÔNIO | PT / PC do B / PV | 7,7 | |
JAIR BEZERRA | PT / PC do B / PV | 7,7 | |
BIA CAMINHA | PT / PC do B / PV | 3,1 | |
RODRIGO MORAES | PT / PC do B / PV | 3,1 | |
NAZARENO RIBEIRO | PT / PC do B / PV | 1,5 | |
PAULO SETUBAL | PT / PC do B / PV | 1,5 | |
PROFESSOR LEIRSON | PT / PC do B / PV | 1,5 | |
PROFESSORA JUCÁ | PT / PC do B / PV | 1,5 |
FEDERAÇÃO PSOL/REDE
A Federação PSOL/REDE, se a eleição fosse hoje, faria 4 vereadores, conforme a tabela abaixo.
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | ||
1 | IGOR ANDRADE | PSOL / REDE | 39,5 |
2 | ENFERMEIRA NAZARÉ | PSOL / REDE | 16,3 |
3 | VIVI REIS | PSOL / REDE | 9,3 |
4 | NICE TUPINAMBÁ | PSOL / REDE | 7,0 |
| BENÉ DO JURUNAS | PSOL / REDE | 4,7 |
| MARINOR BRITO | PSOL / REDE | 4,7 |
| CARMEM AMÉRICO | PSOL / REDE | 2,3 |
| FERNANDO CARNEIRO | PSOL / REDE | 2,3 |
| GIZELLE BANCADA AMAZÔNIDAS | PSOL / REDE | 2,3 |
| ISAAC NUNES | PSOL / REDE | 2,3 |
| LEILA PALHETA | PSOL / REDE | 2,3 |
| MARQUINHO | PSOL / REDE | 2,3 |
| NENO FREITAS SAMBA E ESPORTE | PSOL / REDE | 2,3 |
| NILDA PAULA | PSOL / REDE | 2,3 |
PSD
Se a eleição fosse hoje, o PSD faria 4 vereadores. No entanto, percebe-se que a quarta vaga estaria sendo disputada por Miguel Rodrigues e Pio Neto, uma vez que ficaram empatados. Por outro lado, o estudo identificou que há uma disputa ferrenha entre Higino, Pastora Salete e Glauber Maia. Todos ficaram com os mesmos índices de intenção de voto. Aqui, a briga promete fortes emoções.
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
1 | EDINHO | PSD | 15,5 |
2 | TULIO NEVES | PSD | 12,7 |
3 | BETO DA BARÃO | PSD | 11,3 |
4 | MIGUEL RODRIGUES | PSD | 9,9 |
4 | PIO NETO | PSD | 9,9 |
HIGINO | PSD | 7,0 | |
PASTORA SALETE | PSD | 7,0 | |
GLAUBER MAIA | PSD | 7,0 | |
RAIMUNDO SILVA | PSD | 5,6 | |
ANDRÉ MARTHA | PSD | 2,8 | |
GUILHERME RELVAS | PSD | 2,8 | |
HELTON LAGOIA | PSD | 2,8 | |
ANDRÉ CASTRO DA IDENTIDADE | PSD | 1,4 | |
DUDU CASTRO | PSD | 1,4 | |
VICTOR FROTA | PSD | 1,4 | |
ZÉ AUGUSTO | PSD | 1,4 |
PP
Se a eleição fosse hoje, o PP, também, faria 4 vereadores. A quarta vai ser disputada acirradamente entre Leo do Bengui, Jaime Kosminsky e Nay Barbalho.
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
1 | VITOR MAGALHÃES | PP | 23,9 |
2 | PATRÍCIA QUEIROZ | PP | 21,7 |
3 | EDUARDA BONANZA | PP | 19,6 |
4 | LEO DO BENGUI | PP | 6,5 |
| JAIME KOSMINSKY | PP | 6,5 |
| NAY BARBALHO | PP | 6,5 |
| GLENDA AMARAL | PP | 4,3 |
| WILSON NETO | PP | 2,2 |
| DR LEANDRO VASQUES | PP | 2,2 |
| DR SANDRO RIBEIRO | PP | 2,2 |
| PEDRO ABRAÃO | PP | 2,2 |
| RODINELIO | PP | 2,2 |
REPUBLICANOS
O partido REPUBLICANOS, pelo estudo apresentado, faria 2 vereadores: Augusto Santos e Didi dos Cachorros.
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
1 | AUGUSTO SANTOS | REPUBLICANOS | 20,8 |
2 | DIDI DOS CACHORROS | REPUBLICANOS | 16,7 |
CORONEL FIRMINO | REPUBLICANOS | 12,5 | |
DR. AFONSO | REPUBLICANOS | 8,3 | |
MARCOS XAVIER | REPUBLICANOS | 8,3 | |
REIS CONFIRMA | REPUBLICANOS | 8,3 | |
CARLOS AMIGUINHO | REPUBLICANOS | 4,2 | |
ESDRAS AMORIM | REPUBLICANOS | 4,2 | |
KATIA RODRIGUES | REPUBLICANOS | 4,2 | |
MOISÉS NETO | REPUBLICANOS | 4,2 | |
NATANAEL SODRÉ | REPUBLICANOS | 4,2 | |
RONIS VIDAL | REPUBLICANOS | 4,2 |
UNIÃO BRASIL
O partido UNIÃO BRASIL, se a eleição fosse hoje, faria 2 cadeiras no parlamento de Belém, ocupadas por Frank Comunidade e Nadilson Neves.
CANDIDATOS | COLIGAÇÃO | % | |
1 | FRANK COMUNIDADE | UNIÃO | 17,9 |
2 | NADILSON NEVES | UNIÃO | 14,3 |
JÚNIOR DCASA | UNIÃO | 13,8 | |
OTAVIO PIPAS | UNIÃO | 10,7 | |
PROFESSOR ROSIVAN | UNIÃO | 10,7 | |
FELIPE VINAGRE | UNIÃO | 7,1 | |
TORÉ LIMA | UNIÃO | 7,1 | |
GENY LIBRAS | UNIÃO | 3,6 | |
HÉLIO MONTEIRO | UNIÃO | 3,6 | |
JAQUES JUNIOR | UNIÃO | 3,6 | |
RITA OLIVEIRA | UNIÃO | 3,6 | |
VITOR SALES | UNIÃO | 3,6 | |
ZECA DO BARREIRO | UNIÃO | 3,6 |
FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA
A Federação PSDB/CIDADANIA, se a eleição fosse hoje, faria apenas 1 vereador, Mauro Freitas.
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÃO | ||
1 | MAURO FREITAS | PSDB / CIDADANIA | 63,2 |
LULU DAS COMUNIDADES | PSDB / CIDADANIA | 15,8 | |
EMERSON SAMPAIO | PSDB / CIDADANIA | 5,3 | |
GERSON MENEZES DR SAÚDE | PSDB / CIDADANIA | 5,3 | |
JUCEMIR DO BALCÃO | PSDB / CIDADANIA | 5,3 | |
PROFESSOR IDELSO LEAL | PSDB / CIDADANIA | 5,3 |
PL
Se a eleição fosse hoje, o PL faria 1 vereador: Mayky Vilaça
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
1 | MAYKY VILAÇA | PL | 36,4 |
ZEZINHO | PL | 18,2 | |
PAULO COSTA | PL | 18,2 | |
ÁGATHA BARRA | PL | 9,1 | |
SIDNEY BARATA | PL | 9,1 | |
IZA ARRAES | PL | 9,1 |
PSB
Por sua vez, se a eleição fosse hoje, o PSB faria 1 vereador: André Cunha.
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
1 | ANDRÉ CUNHA | PSB | 29,4 |
GLEISSON | PSB | 17,6 | |
FÁBIO | PSB | 11,8 | |
DR ELENILSON | PSB | 5,9 | |
DR. ELENILSON | PSB | 5,9 | |
GENA PAIXÃO | PSB | 5,9 | |
LUIS ORTIGA | PSB | 5,9 | |
MAIKENN | PSB | 5,9 | |
MICHELL DURANS | PSB | 5,9 | |
PÂMELA MATOS | PSB | 5,9 |
PDT
O PDT, se a eleição fosse hoje, também faria apenas 1 vereador: João Coelho
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | ||
1 | JOÃO COELHO | PDT | 50,0 |
THIAGO REIS | PDT | 21,4 | |
ALLAN POMBO | PDT | 14,3 | |
BERINA MELO | PDT | 7,1 | |
DR. CHIQUINHO | PDT | 7,1 |
PRD
O PRD também faria apenas 1 vereador se a eleição fosse hoje. E essa disputa estaria entre J.P. Calado Vitor Gama. Os dois apareceram empatados em primeiro lugar.
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
1 | J.P. CALADO | PRD | 22,2 |
| VITOR GAMA | PRD | 22,2 |
| DANIEL GENTE DA GENTE | PRD | 16,7 |
| PAULA BARRETO | PRD | 11,1 |
| ANDRÉ BARBOSA | PRD | 5,6 |
| CABO TORRES | PRD | 5,6 |
| JORGE VAZ | PRD | 5,6 |
| MELLANNIE MARQUES | PRD | 5,6 |
| RODINELIO | PRD | 5,6 |
Vamos apresentar os partidos que não fariam nenhum vereador, mas que tiveram alguns candidatos citados na pesquisa:
PODEMOS
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % |
MATHEUS CAVALCANTE | PODE | 33,3 |
DR. RAYDSON | PODE | 16,7 |
LEONAN SOUZA | PODE | 16,7 |
PATRIK SILVA | PODE | 16,7 |
RONALDO DA COMUNIDADE | PODE | 16,7 |
PRTB
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % |
MARCELA COLARES | PRTB | 33,3 |
ROSA EGUCHI | PRTB | 33,3 |
CARLOS PEREIRA | PRTB | 11,1 |
ROMARIO MARISCO | PRTB | 11,1 |
PROFESSORA BIANCA REIS | PRTB | 11,1 |
AVANTE
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | |
JOSUÉ SALES (ZUZAS) | AVANTE | 50,0 |
LÉO BARBALHO | AVANTE | 50,0 |
SOLIDARIEDADE
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO |
RUI GUILHERME | SOLIDARIEDADE |
DC
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % |
CRISTIANE BLONDÉ | DC | 20,0 |
EDINHO DA MARAMBAIA | DC | 20,0 |
GILMAR BATISTA | DC | 20,0 |
DR RENATO NERI | DC | 10,0 |
ELINORA CORRÊA | DC | 10,0 |
EVANDRO VALENTE | DC | 10,0 |
FABRÍCIO MODESTO | DC | 10,0 |
NOVO
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO |
RUBENS CARVALHO | NOVO |
AGIR
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | |
MARCOS SOUZA, | AGIR | 28,6 |
LIVIA MORAES | AGIR | 14,3 |
MARILDA VIEIRA | AGIR | 14,3 |
MIKE RODRIGUES | AGIR | 14,3 |
RAFAELA CERBINO | AGIR | 14,3 |
ROGÉRIO BELÉM | AGIR | 14,3 |
Comments