ELEIÇÕES 2026: OS MAIS VOTADOS DEPUTADOS FEDERAIS E ESTADUAIS
- Equipe Doxa
- 20 de ago.
- 3 min de leitura
Doxa aferiu os mais votados dos atuais 17 deputados federais paraenses eleitos em 2022. No próximo ano, 2026, a grande maioria vai tentar a reeleição. Doxa fez a seguinte pergunta: “Dos ATUAIS deputados Federais, em quem você votaria para voltar à Câmara dos Deputados?”. No Top 10 ficaram os seguintes deputados: 1º Eder Mauro (PL), 2º Elcione Barbalho (MDB); 3º Dra. Alessandra Haber (MDB), 4º Priante (MDB), 5º Júnior Ferrari (PSD), 6° Celso Sabino (UB), 7º Renilce Nicodemos (MDB), 8º Delegado Caveira (PL), 9º Keniston Braga (MDB), 10º Joaquim Passarinho (PL).
A pesquisa foi realizada no período de 13 a 16 de agosto de 2025 em 45 municípios do estado com uma amostra de 2.000 entrevistas, distribuída pelas seis mesorregiões do estado: Metropolitana, Nordeste Paraense, Sudeste Paraense, Sudoeste Paraense, Baixo Amazonas e Marajó. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais. Ressalta-se que existem 50,33% de votos flutuantes que vão, ainda, conquistados pelos atuais deputados que vão para a reeleição e os novos nomes que vão entrar na disputa.
RANKING | DEPUTADOS | % |
NS SR | 40,10 | |
BRANCO/NULO | 10,23 | |
1 | Delegado Eder Mauro (PL) | 8,07 |
2 | Elcione (MDB) | 4,88 |
3 | Alessandra Haber (MDB) | 4,15 |
4 | Priante (MDB) | 3,97 |
5 | Júnior Ferrari (PSD) | 3,61 |
6 | Celso Sabino (UNIÃO) | 3,31 |
7 | Renilce Nicodemos (MDB) | 2,83 |
8 | Delegado Caveira (PL) | 2,65 |
9 | Keniston (MDB) | 2,53 |
10 | Joaquim Passarinho (PL) | 2,47 |
11 | Dilvanda Faro (PT) | 2,29 |
12 | Airton Faleiro (PT) | 2,11 |
13 | Andreia Siqueira (MDB) | 1,81 |
14 | Antonio Doido (MDB) | 1,75 |
15 | Henderson Pinto (MDB) | 1,75 |
16 | Raimundo Santos (PSD) | 0,96 |
17 | Olival Marques (MDB) | 0,54 |
TOTAL | 100 |
DOXA AVALIA O DESEMPENHO DOS 41 DEPUTADOS ESTADUAIS
Doxa, também, identificou os mais votados dos atuais deputados estaduais eleitos em 2022. Sabe-se que a grande maioria vai tentar a reeleição. Doxa fez a seguinte pergunta: “Dos ATUAIS deputados estaduais, em quem você votaria para voltar à Assembleia Legislativa?”. No Top 20 ficaram os seguintes deputados: 1º Bob Flay (PRD), 2º Chamonzinho (MDB), 3º Chicão (MDB), 4º Zeca Pirão (MDB), 5° Cilene Couto (PSDB), 6º Torrinho Torres (MDB), 7º Iran Lima (MDB), 8º Dr. Wanderlan (MDB), 9º Rogério Barra (PL); 10º Dirceu Tem Catem (PT); 11º Luth Rebelo (PP); 12º Maria do Carmo (PT); 13º Thiago Araújo (REPU); 14° Gustavo Seffer (PSD); 15º Erick Monteiro (PSDB); 16º Angelo Ferrari (MDB); 17º Josué Paiva (REPU); 18º Carlos Bordalo (PT); 19º Ana Cunha (PSDB); 20º Vitor Dias (UB). A disputa para uma vaga na Alepa está muito aberta, além das intenções de votos nos atuais deputados ainda tem 41,97% de votos flutuantes que vão conquistados pelos atuais deputados que vão para a reeleição e demais nomes novos que vão entrar na disputa.
RANKING | DEPUTADOS | % |
NS/SR | 41,20 | |
Branco/Nulo | 8,77 | |
1 | Bob Fllay (PTB) | 4,59 |
2 | Chamonzinho (MDB) | 2,50 |
3 | Chicão (MDB) | 2,39 |
4 | Zeca Pirão (MDB) | 2,33 |
5 | Cilene Couto (PSDB) | 2,33 |
6 | Torrinho Torres (MDB) | 1,97 |
7 | Iran Lima (MDB) | 1,85 |
8 | Dr. Wanderlan (MDB) | 1,67 |
9 | Rogério Barra (PL) | 1,61 |
10 | Dirceu Ten Caten (PT) | 1,55 |
11 | Luth Rebelo (PP) | 1,49 |
12 | Maria do Carmo (PT) | 1,49 |
13 | Thiago Araújo (REPU) | 1,37 |
14 | Gustavo Sefer (PSD) | 1,37 |
15 | Erick Monteiro (PSDB) | 1,31 |
16 | Angelo Ferrari (MDB) | 1,31 |
17 | Josué Paiva (REPU) | 1,25 |
18 | Carlos Bordalo (PT) | 1,25 |
19 | Ana Cunha (PSDB) | 1,19 |
20 | Vitor Dias (UB) | 1,13 |
21 | Coronel Neil (PL) | 1,13 |
22 | Delegado Nilton Neves (PSD) | 1,13 |
23 | Paula Titan (MDB) | 0,95 |
24 | Diana Belo (MDB) | 0,89 |
25 | Ronie Silva (MDB) | 0,89 |
26 | Elias Santiago (PT) | 0,89 |
27 | Andreia Xarão (MDB) | 0,72 |
28 | Lívia Duarte (PSOL) | 0,72 |
29 | Aveilton Souza (PSD) | 0,66 |
30 | Fábio Freitas (REPU) | 0,66 |
31 | Braz (PDT) | 0,66 |
32 | Eraldo Pimenta (MDB) | 0,60 |
33 | Adriano Coelho (PDT) | 0,54 |
34 | Carlos Vinícius (MDB) | 0,54 |
35 | Lu Ogawa ((PP) | 0,54 |
36 | Eliel Faustino (UB) | 0,54 |
37 | Renato Oliveira (MDB) | 0,48 |
38 | Fábio Figueiras (PSB) | 0,48 |
39 | Antonio Tonheiro (PP) | 0,42 |
40 | João Pingarilho (PODE) | 0,42 |
41 | Wescley Tomaz (AVANTE) | 0,24 |
TOTAL | 100 |
Comentários